원하는 채널에 대한 릴레이 정보를 설정 합니다.
바이트 위치 | 데이터 | 설명 |
---|---|---|
0 | 목적지 주소(마스터) | |
1 | 기능 코드 | 0x04 |
2 | 출발지 주소(게이트웨이) | |
3 | 채널 번호 | 0~7 |
4 | 자동/수동 플래그 | 0: 수동, 1: 자동 |
바이트 위치 | 데이터 | 설명 |
---|---|---|
5 | ON/OFF | 0: OFF, 1: ON |
자동/수동 플래그가 자동 일 때, 장치 타입별 추가 데이터:
바이트 위치 | 데이터 | 설명 |
---|---|---|
5 | 장치 타입 | 1: LIGHT |
6 | 제어 방식 | 0: 절대 시간 제어, 1: 상대 시간 제어 |
7-10 | 켜짐 시간/지속시간 | 초 단위, 빅엔디안 |
11-14 | 꺼짐 시간/지속시간 | 초 단위, 빅엔디안 |
15 | 밝기 | % 단위, 0~100 |
16 | 연동 플래그 | 0: 연동 안함, 1: 연동 |
바이트 위치 | 데이터 | 설명 |
---|---|---|
5 | 장치 타입 | 2: PUMP |
6-9 | 동작 지속 시간 | 4바이트 정수, 빅엔디안 |
10-13 | 지연 시간 | 4바이트 정수, 빅엔디안 |
14 | 연동 플래그 | 0: 연동 안함, 1: 연동 |
15 | 수류 감지 스위치 채널 | 0~1 |
16 | 신호 반전 | 0: 비반전, 1: 반전 |
바이트 위치 | 데이터 | 설명 |
---|---|---|
5 | 장치 타입 | 3: WATER_VALVE |
6 | 연동 플래그 | 0: 연동 안함, 1: 연동 |
7 | 수위 감지 스위치 채널 | 0~1 |
8 | 신호 반전 | 0: 비반전, 1: 반전 |
바이트 위치 | 데이터 | 설명 |
---|---|---|
5 | 장치 타입 | 4: CO2_VALVE |
6 | 연동 플래그 | 0: 연동 안함, 1: 연동 |
바이트 위치 | 데이터 | 설명 |
---|---|---|
5 | 장치 타입 | 5: HEATER |
바이트 위치 | 데이터 | 설명 |
---|---|---|
5 | 장치 타입 | 6: COOLER |
바이트 위치 | 데이터 | 설명 |
---|---|---|
5 | 장치 타입 | 7: HUMIDIFIER |
바이트 위치 | 데이터 | 설명 |
---|---|---|
5 | 장치 타입 | 8: DEHUMIDIFIER |
바이트 위치 | 데이터 | 설명 |
---|---|---|
5 | 장치 타입 | 9: AIR_VENTILATOR |
6-9 | 켜짐 시간 | 초 단위, 빅엔디안 |
10-13 | 꺼짐 시간 | 초 단위, 빅엔디안 |
14 | 강우 감지 스위치 채널 | 0~1 |
15 | 신호 반전 | 0: 비반전, 1: 반전 |
바이트 위치 | 데이터 | 설명 |
---|---|---|
5 | 장치 타입 | 10: WINDOW_OPENER |
6 | 제어 방식 | 0: 시간 제어, 1: 온도 제어 |
WINDOW_OPENER가 시간 제어 일 때:
바이트 위치 | 데이터 | 설명 |
---|---|---|
7-10 | 열림 시간 | 초 단위, 빅엔디안 |
11-14 | 닫힘 시간 | 초 단위, 빅엔디안 |
15 | 강우 감지 스위치 채널 | 0~1 |
16 | 신호 반전 | 0: 비반전, 1: 반전 |
WINDOW_OPENER가 온도 제어 일 때:
바이트 위치 | 데이터 | 설명 |
---|---|---|
7-8 | 열림 온도값 | 100분의 1 단위, 빅엔디안 |
9-10 | 닫힘 온도값 | 100분의 1 단위, 빅엔디안 |
11-14 | 작동 시간 | 초 단위, 빅엔디안 |
15-18 | 정지 시간 | 초 단위, 빅엔디안 |
19 | 강우 감지 스위치 채널 | 0~1 |
20 | 신호 반전 | 0: 비반전, 1: 반전 |
온도 관련 값은 송신 시 실제 값의 100을 곱해서 송신