원하는 채널에 대한 펌프 정보를 설정 합니다.
| 바이트 위치 | 데이터 | 설명 |
|---|---|---|
| 0 | 목적지 주소(마스터) | |
| 1 | 기능 코드 | 0x04 |
| 2 | 출발지 주소(게이트웨이) | |
| 3 | 채널 번호 | 0~3 |
| 4 | 자동/수동 플래그 | 0: 수동, 1: 자동 |
| 바이트 위치 | 데이터 | 설명 |
|---|---|---|
| 5 | ON/OFF | 0: OFF, 1: ON |
자동/수동 플래그가 자동 일 때, 장치 타입별 추가 데이터:
| 바이트 위치 | 데이터 | 설명 |
|---|---|---|
| 5 | 장치 타입 | 11: NUTRIENT_PUMP |
| 6-9 | 주입 주기 | 초 단위, 빅엔디안 |
| 10-13 | 주입량 | ml 단위, 빅엔디안 |
| 14-15 | 데드밴드 | EC 허용오차(mS/cm), 100분의 1 단위, signed 빅엔디안 |
| 바이트 위치 | 데이터 | 설명 |
|---|---|---|
| 5 | 장치 타입 | 12: PH_DOWN_PUMP |
| 6-9 | 주입 주기 | 초 단위, 빅엔디안 |
| 10-13 | 주입량 | ml 단위, 빅엔디안 |
| 14-15 | 데드밴드 | pH 허용오차, 100분의 1 단위, signed 빅엔디안 |
| 바이트 위치 | 데이터 | 설명 |
|---|---|---|
| 5 | 장치 타입 | 13: PH_UP_PUMP |
| 6-9 | 주입 주기 | 초 단위, 빅엔디안 |
| 10-13 | 주입량 | ml 단위, 빅엔디안 |
| 14-15 | 데드밴드 | pH 허용오차, 100분의 1 단위, signed 빅엔디안 |
EC, pH 관련 값은 송신 시 실제 값의 100을 곱해서 송신