<aside> 💡
주의사항

| 장치 | 설명 |
|---|---|
| 구역 밸브 (Zone) | 각 재배 구역으로 혼합액을 공급하는 밸브 |
| 교반기 (Agitator) | 양액/믹싱 탱크의 양액/혼합액을 섞어주는 장치 |
| 공급 펌프 (Supply) | 혼합액을 구역 밸브로 보내는 펌프 |
| 원수 펌프 (Raw Water) | 물을 공급하는 펌프 |
| 양액 밸브 (Stock) | 농축 양액을 주입하는 밸브 |
| pH 상승 밸브 (pH Up) | pH를 높이는 용액을 주입하는 밸브 |
| pH 하강 밸브 (pH Down) | pH를 낮추는 용액을 주입하는 밸브 |
① 교반기 미리 가동 (설정한 시간만큼 앞서서) ↓ ② 예약 시간 도달 → 슬롯 시작 ↓ ③ 구역1 밸브 열림 → 공급펌프/원수펌프 가동 → 양액/pH 조절 ↓ ④ 설정 시간 후 구역1 밸브 닫힘 → 대기 ↓ ⑤ 구역2 밸브 열림 → ... (모든 구역 순회) ↓ ⑥ 설정한 반복 횟수만큼 반복 ↓ ⑦ 슬롯 종료 → 모든 장치 OFF
<aside>
예시 설정: 예약 09:00, 사전가동 5분, Zone 2개, 공급 2분, 대기 1분, 반복 2회
ON : ██
OFF : ·
| 장치 | 8:55 | 8:56 | 8:57 | 8:58 | 8:59 | 9:00 | 9:01 | 9:02 | 9:03 | 9:04 | 9:05 | 9:06 | 9:07 | 9:08 | 9:09 | 9:10 | 9:11 | 9:12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교반기 | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | · |
| Zone1 | · | · | · | · | · | ██ | ██ | · | · | · | · | ██ | ██ | · | · | · | · | · |
| Zone2 | · | · | · | · | · | · | · | · | ██ | ██ | · | · | · | · | ██ | ██ | · | · |
| 공급펌프 | · | · | · | · | · | ██ | ██ | · | ██ | ██ | · | ██ | ██ | · | ██ | ██ | · | · |
| 원수펌프 | · | · | · | · | · | ██ | ██ | · | ██ | ██ | · | ██ | ██ | · | ██ | ██ | · | · |
| 양액/pH | · | · | · | · | · | ██ | ██ | · | ██ | ██ | · | ██ | ██ | · | ██ | ██ | · | · |
| </aside> |
각 구역은 빠른 릴레이 번호순서대로 하나씩 동작합니다:
예시: 공급 60초, 대기 30초 설정 시
구역1: 60초 공급 → 30초 대기 → 구역2: 60초 공급 → 30초 대기 → …
교반기는 예약 시간보다 미리 가동을 시작합니다.